Engine specifications - 3.0l
| Measurement | Specification |
|---|---|
| Cubic inches | 180 |
| Firing order | 1-4-2-5-3-6 |
| Ignition system | Coil in plug |
| Compression ratio | 9.5:1 |
| Spark plug gap | 0.028–0.031 in (0.7–0.8 mm) |
DRIVEBELT ROUTING
Download Manual
| Measurement | Specification |
|---|---|
| Cubic inches | 180 |
| Firing order | 1-4-2-5-3-6 |
| Ignition system | Coil in plug |
| Compression ratio | 9.5:1 |
| Spark plug gap | 0.028–0.031 in (0.7–0.8 mm) |
DRIVEBELT ROUTING