Engine specifications - 2.0l
| Measurement | Specification |
|---|---|
| Cubic inches | 122 |
| Firing order | 1-3-4-2 |
| Ignition system | Coil on plug |
| Compression ratio | 9.7:1 |
| Spark plug gap | 0.028–0.031 in (0.7–0.8 mm) |
DRIVEBELT ROUTING
| A B |
Download Manual
| Measurement | Specification |
|---|---|
| Cubic inches | 122 |
| Firing order | 1-3-4-2 |
| Ignition system | Coil on plug |
| Compression ratio | 9.7:1 |
| Spark plug gap | 0.028–0.031 in (0.7–0.8 mm) |
DRIVEBELT ROUTING
| A B |