Vehicle Dimensions - Excluding: Active/Van
| Dimension Description | Dimension |
|---|---|
| Overall length. | 4,040–4,068 mm (159.1–160.2 in) |
| Overall width including the exterior mirrors. | 1,941 mm (76.4 in) |
| Overall height excluding the antenna. | 1,464–1,495 mm (57.6–58.9 in) |
| Wheelbase. | 2,493 mm (98.1 in) |
| Front track. | 1,503–1,513 mm (59.2–59.6 in) |
| Rear track. | 1,466–1,476 mm (57.7–58.1 in) |
Vehicle Dimensions - Active
| Dimension Description | Dimension |
|---|---|
| Overall length. | 4,068 mm (160.2 in) |
| Overall width including the exterior mirrors. | 1,941 mm (76.4 in) |
| Overall height excluding the antenna. | 1,497–1,498 mm (58.9–59.0 in) |
| Wheelbase. | 2,493 mm (98.1 in) |
| Front track. | 1,503–1,513 mm (59.2–59.6 in) |
| Rear track. | 1,466–1,476 mm (57.7–58.1 in) |
Vehicle Dimensions - Van
| Dimension Description | Dimension |
|---|---|
| Overall length. | 4,040–4,065 mm (159.1–160.0 in) |
| Overall width including the exterior mirrors. | 1,941 mm (76.4 in) |
| Overall height excluding the antenna. | 1,460–1,491 mm (57.5–58.7 in) |
| Wheelbase. | 2,493 mm (98.1 in) |
| Front track. | 1,503–1,508 mm (59.2–59.4 in) |
| Rear track. | 1,466–1,471 mm (57.7–57.9 in) |
Download Manual