Disclaimer: Not affiliated with or endorsed by Volvo Motor Company. For informational purposes only. Full Disclaimer

Volvo XC90 Tire Size Chart

Best Tires for Volvo XC90

Continental CrossContact LX25
Continental CrossContact LX25
Michelin CrossClimate SUV
Michelin CrossClimate SUV
Pirelli Scorpion Verde All Season Plus II
Pirelli Scorpion Verde All Season Plus II

Search tire size by Honda Accord models

By clicking the link below you will be redirected to Amazon website, Tires Department.

2021 Volvo XC90 tire size
T5 Momentum 7 Passenger 4dr Front-wheel Drive 235/55R19
T5 Momentum 7 Passenger 4dr All-wheel Drive 235/55R19
T5 R-Design 7 Passenger 4dr Front-wheel Drive 275/45R20
T5 R-Design 7 Passenger 4dr All-wheel Drive 275/45R20
T6 Momentum 7 Passenger 4dr All-wheel Drive 235/55R19
T6 Momentum 6 Passenger 4dr All-wheel Drive 235/55R19
T6 R-Design 7 Passenger 4dr All-wheel Drive 275/45R20
T6 Inscription 7 Passenger 4dr All-wheel Drive 275/45R20
T6 Inscription 6 Passenger 4dr All-wheel Drive 275/45R20
2020 Volvo XC90 tire size
T5 Momentum 7 Passenger 4dr Front-wheel Drive 235/55R19
T5 Momentum 7 Passenger 4dr All-wheel Drive 235/55R19
T5 R-Design 7 Passenger 4dr Front-wheel Drive 275/45R20
T5 R-Design 7 Passenger 4dr All-wheel Drive 275/45R20
T6 Momentum 7 Passenger 4dr All-wheel Drive 235/55R19
T6 Momentum 6 Passenger 4dr All-wheel Drive 235/55R19
T6 R-Design 7 Passenger 4dr All-wheel Drive 275/45R20
T6 Inscription 7 Passenger 4dr All-wheel Drive 275/45R20
T6 Inscription 6 Passenger 4dr All-wheel Drive 275/45R20
2019 Volvo XC90 tire size
T5 Momentum 4dr Front-wheel Drive 235/60R18
T5 Momentum 4dr All-wheel Drive 235/60R18
T5 R-Design 4dr Front-wheel Drive 275/45R20
T5 R-Design 4dr All-wheel Drive 275/45R20
T6 Momentum 4dr All-wheel Drive 235/55R19
T6 R-Design 4dr All-wheel Drive 275/45R20
T6 Inscription 4dr All-wheel Drive 275/45R20
2018 Volvo XC90 tire size
T5 Momentum 4dr Front-wheel Drive 235/60R18
T5 Momentum 4dr All-wheel Drive 235/60R18
T5 R-Design 4dr Front-wheel Drive 275/45R20
T5 R-Design 4dr All-wheel Drive 275/45R20
T6 Momentum 4dr All-wheel Drive 235/55R19
T6 R-Design 4dr All-wheel Drive 275/45R20
T6 Inscription 4dr All-wheel Drive 275/45R20
2017 Volvo XC90 tire size
T5 Momentum 4dr Front-wheel Drive 235/60R18
T5 Momentum 4dr All-wheel Drive 235/60R18
T5 R-Design 4dr Front-wheel Drive 275/45R20
T6 Momentum 4dr All-wheel Drive 235/60R19
T5 R-Design 4dr All-wheel Drive 275/45R20
T6 R-Design 4dr All-wheel Drive 275/45R20
T6 Inscription 4dr All-wheel Drive 275/45R20
2016 Volvo XC90 tire size
T6 Momentum 4dr All-wheel Drive 235/60R19
T6 Inscription 4dr All-wheel Drive 275/45R20
T6 R-Design 4dr All-wheel Drive 275/45R20
2014 Volvo XC90 tire size
3.2 4dr Front-wheel Drive 235/60R18
3.2 Premier Plus 4dr Front-wheel Drive 235/60R18
3.2 Platinum 4dr Front-wheel Drive 235/60R18
3.2 R-Design 4dr Front-wheel Drive 255/50R19
3.2 R-Design Platinum 4dr Front-wheel Drive 255/50R19
3.2 4dr All-wheel Drive 235/60R18
3.2 Premier Plus 4dr All-wheel Drive 235/60R18
3.2 Platinum 4dr All-wheel Drive 235/60R18
3.2 R-Design 4dr All-wheel Drive 255/50R19
2013 Volvo XC90 tire size
3.2 4dr Front-wheel Drive 235/60R18
3.2 Premier Plus 4dr Front-wheel Drive 235/60R18
3.2 Platinum 4dr Front-wheel Drive 235/60R18
3.2 R-Design 4dr Front-wheel Drive 255/50R19
3.2 R-Design Premier Plus 4dr Front-wheel Drive 255/50R19
3.2 R-Design Platinum 4dr Front-wheel Drive 255/50R19
3.2 4dr All-wheel Drive 235/60R18
3.2 Premier Plus 4dr All-wheel Drive 235/60R18
3.2 Platinum 4dr All-wheel Drive 235/60R18
2012 Volvo XC90 tire size
3.2 4dr Front-wheel Drive 235/60R18
3.2 Premier Plus 4dr Front-wheel Drive 235/60R18
3.2 Platinum 4dr Front-wheel Drive 235/60R18
3.2 R-Design 4dr Front-wheel Drive 255/45R20
3.2 R-Design Premier Plus 4dr Front-wheel Drive 255/45R20
3.2 R-Design Platinum 4dr Front-wheel Drive 255/45R20
3.2 4dr All-wheel Drive 235/60R18
3.2 Premier Plus 4dr All-wheel Drive 235/60R18
3.2 Platinum 4dr All-wheel Drive 235/60R18
2011 Volvo XC90 tire size
3.2 4dr Front-wheel Drive 235/60R18
3.2 R-Design 4dr Front-wheel Drive 255/50R19
3.2 4dr All-wheel Drive 235/60R18
3.2 R-Design 4dr All-wheel Drive 255/50R19
V8 4dr All-wheel Drive 235/60R18
2010 Volvo XC90 tire size
3.2 4dr Front-wheel Drive 235/60R18
3.2 R-Design 4dr Front-wheel Drive 255/50R19
3.2 4dr All-wheel Drive 235/60R18
3.2 R-Design 4dr All-wheel Drive 255/50R19
V8 4dr All-wheel Drive 235/60R18
2009 Volvo XC90 tire size
3.2 4dr Front-wheel Drive 235/60R18
3.2 R-Design 4dr Front-wheel Drive 255/50R19
3.2 4dr All-wheel Drive 235/60R18
3.2 R-Design 4dr All-wheel Drive 255/50R19
V8 4dr All-wheel Drive 235/60R18
V8 R-Design 4dr All-wheel Drive 255/45R20
2008 Volvo XC90 tire size
3.2 4dr Front-wheel Drive 235/65R17
3.2 4dr All-wheel Drive 235/65R17
V8 4dr All-wheel Drive 235/60R18
V8 Sport 4dr All-wheel Drive 255/50R19
2007 Volvo XC90 tire size
3.2 4dr Front-wheel Drive 235/65R17
3.2 4dr All-wheel Drive 235/65R17
V8 4dr All-wheel Drive 235/65R17
V8 Sport 4dr All-wheel Drive 255/50R19
2006 Volvo XC90 tire size
2.5T 4dr Front-wheel Drive 235/65R17
2.5T 4dr All-wheel Drive 235/65R17
V8 4dr All-wheel Drive 235/65R17
Volvo Ocean Race Edition 4dr All-wheel Drive 235/60R18
2005 Volvo XC90 tire size
2.5T A FWD 4dr 235/65R17
2.5T A AWD 4dr 235/65R17
T6 AWD A SR 4dr 235/65R17
V8 A AWD SR 4dr 235/65R17
2004 Volvo XC90 tire size
2.5T A FWD 4dr 235/65R17
2.5T A AWD 4dr 235/65R17
T6 A SR AWD 4dr 235/65R17
2003 Volvo XC90 tire size
2.5T A FWD 4dr 225/70R16
T6 A SR AWD 4dr 235/65R17