Disclaimer: Not affiliated with or endorsed by Toyota Motor Company. For informational purposes only. Full Disclaimer

Toyota Sequoia Tire Size Chart

Best Tires for Toyota Sequoia

Cooper Discoverer At3 4s
Firestone Destination A/T2
Cooper Discoverer At3 4s
Firestone Destination A/T2
Firestone Destination A/T2
General Grabber A/TX

Search tire size by Honda Accord models

By clicking the link below you will be redirected to Amazon website, Tires Department.

2021 Toyota Sequoia tire size
SR5 4dr 4x2 275/65R18
SR5 4dr 4x4 275/65R18
TRD Sport 4dr 4x2 275/55R20
TRD Sport 4dr 4x4 275/55R20
Limited 4dr 4x2 275/55R20
Limited 4dr 4x4 275/55R20
Nightshade 4dr 4x2 275/55R20
Nightshade 4dr 4x4 275/55R20
TRD Pro 4dr 4x4 275/65R18
2020 Toyota Sequoia tire size
SR5 4dr 4x2 275/65R18
SR5 4dr 4x4 275/65R18
TRD Sport 4dr 4x2 275/55R20
TRD Sport 4dr 4x4 275/55R20
Limited 4dr 4x2 275/55R20
Limited 4dr 4x4 275/55R20
TRD Pro 4dr 4x4 275/65R18
Platinum 4dr 4x2 275/55R20
Platinum 4dr 4x4 275/55R20
2019 Toyota Sequoia tire size
SR5 4dr 4x2 275/65R18
SR5 4dr 4x4 275/65R18
TRD Sport 4dr 4x2 275/55R20
TRD Sport 4dr 4x4 275/55R20
Limited 4dr 4x2 275/55R20
Limited 4dr 4x4 275/55R20
Platinum 4dr 4x2 275/55R20
Platinum 4dr 4x4 275/55R20
2018 Toyota Sequoia tire size
SR5 4dr 4x2 275/65R18
SR5 w/FFV 4dr 4x4 275/65R18
SR5 4dr 4x4 275/65R18
TRD Sport 4dr 4x2 275/55R20
TRD Sport w/FFV 4dr 4x4 275/55R20
TRD Sport 4dr 4x4 275/55R20
Limited 4dr 4x2 275/55R20
Limited w/FFV 4dr 4x4 275/55R20
Limited 4dr 4x4 275/55R20
2017 Toyota Sequoia tire size
SR5 4dr 4x2 275/65R18
SR5 w/FFV 4dr 4x4 275/65R18
SR5 4dr 4x4 275/65R18
Limited 4dr 4x2 275/55R20
Limited 4dr 4x4 275/55R20
Limited w/FFV 4dr 4x4 275/55R20
Platinum 4dr 4x2 275/55R20
Platinum 4dr 4x4 275/55R20
Platinum w/FFV 4dr 4x4 275/55R20
2016 Toyota Sequoia tire size
SR5 5.7L V8 4dr 4x2 275/65R18
SR5 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/65R18
SR5 5.7L V8 4dr 4x4 275/65R18
Limited 5.7L V8 4dr 4x2 275/55R20
Limited 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/55R20
Limited 5.7L V8 4dr 4x4 275/55R20
Platinum 5.7L V8 4dr 4x2 275/55R20
Platinum 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/55R20
2015 Toyota Sequoia tire size
SR5 5.7L V8 4dr 4x2 275/65R18
Limited 5.7L V8 4dr 4x2 275/55R20
Platinum 5.7L V8 4dr 4x2 275/55R20
SR5 5.7L V8 4dr 4x4 275/65R18
Limited 5.7L V8 4dr 4x4 275/55R20
Platinum 5.7L V8 4dr 4x4 275/55R20
SR5 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/65R18
Limited 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/55R20
Platinum 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/55R20
2014 Toyota Sequoia tire size
SR5 5.7L V8 4dr 4x2 275/65R18
Limited 5.7L V8 4dr 4x2 275/55R20
Platinum 5.7L V8 4dr 4x2 275/55R20
SR5 5.7L V8 4dr 4x4 275/65R18
Limited 5.7L V8 4dr 4x4 275/55R20
Platinum 5.7L V8 4dr 4x4 275/55R20
SR5 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/65R18
Limited 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/55R20
Platinum 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/55R20
2013 Toyota Sequoia tire size
SR5 5.7L V8 4dr 4x2 275/65R18
Limited 5.7L V8 4dr 4x2 275/55R20
Platinum 5.7L V8 4dr 4x2 275/55R20
SR5 5.7L V8 4dr 4x4 275/65R18
Limited 5.7L V8 4dr 4x4 275/55R20
Platinum 5.7L V8 4dr 4x4 275/55R20
SR5 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/65R18
Limited 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/55R20
Platinum 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/55R20
2012 Toyota Sequoia tire size
SR5 4.6L V8 4dr 4x2 275/65R18
SR5 5.7L V8 4dr 4x2 275/65R18
Limited 5.7L V8 4dr 4x2 275/55R20
Platinum 5.7L V8 4dr 4x2 275/55R20
SR5 4.6L V8 4dr 4x4 275/65R18
SR5 5.7L V8 4dr 4x4 275/65R18
Limited 5.7L V8 4dr 4x4 275/55R20
Platinum 5.7L V8 4dr 4x4 275/55R20
SR5 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/65R18
2011 Toyota Sequoia tire size
SR5 4.6L V8 4dr 4x2 275/65R18
SR5 5.7L V8 4dr 4x2 275/65R18
Limited 5.7L V8 4dr 4x2 275/55R20
Platinum 5.7L V8 4dr 4x2 275/55R20
SR5 4.6L V8 4dr 4x4 275/65R18
SR5 5.7L V8 4dr 4x4 275/65R18
Limited 5.7L V8 4dr 4x4 275/55R20
Platinum 5.7L V8 4dr 4x4 275/55R20
SR5 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/65R18
2010 Toyota Sequoia tire size
SR5 4.6L V8 4dr 4x2 275/65R18
SR5 5.7L V8 4dr 4x2 275/65R18
Limited 5.7L V8 4dr 4x2 275/55R20
Platinum 5.7L V8 4dr 4x2 275/55R20
SR5 4.6L V8 4dr 4x4 275/65R18
SR5 5.7L V8 4dr 4x4 275/65R18
Limited 5.7L V8 4dr 4x4 275/55R20
Platinum 5.7L V8 4dr 4x4 275/55R20
SR5 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/65R18
2008 Toyota Sequoia tire size
SR5 4.7L V8 4x2 275/65R18
SR5 5.7L V8 4x2 275/65R18
Limited 5.7L V8 4x2 275/65R18
Platinum 5.7L V8 4x2 275/55R20
SR5 4.7L V8 4x4 275/65R18
SR5 5.7L V8 4x4 275/65R18
Limited 5.7L V8 4x4 275/65R18
Platinum 5.7L V8 4x4 275/55R20
2007 Toyota Sequoia tire size
SR5 V8 4x2 245/70R16
Limited V8 4x2 265/65R17
SR5 V8 4x4 265/70R16
Limited V8 4x4 265/65R17
2006 Toyota Sequoia tire size
SR5 V8 4x2 245/70R16
Limited V8 4x2 265/65R17
SR5 V8 4x4 265/70R16
Limited V8 4x4 265/65R17
2005 Toyota Sequoia tire size
SR5 V8 4x2 245/70R16
Limited V8 4x2 265/65R17
SR5 V8 4x4 265/70R16
Limited V8 4x4 265/65R17
2004 Toyota Sequoia tire size
SR5 V8 4x2 245/70R16
Limited V8 4x2 265/65R17
SR5 V8 4x4 265/70R16
Limited V8 4x4 265/65R17
2003 Toyota Sequoia tire size
SR5 V8 4x2 245/70R16
Limited V8 4x2 265/65R17
SR5 V8 4x4 265/70R16
Limited V8 4x4 265/65R17
2002 Toyota Sequoia tire size
SR5 V8 4dr 4x2 245/70R16
Limited V8 4dr 4x2 265/70R16
SR5 V8 4dr 4x4 265/70R16
Limited V8 4dr 4x4 265/70R16
2001 Toyota Sequoia tire size
SR5 V8 4dr 4x2 245/70R16
Limited V8 4dr 4x2 265/70R16
SR5 V8 4dr 4x4 265/70R16
Limited V8 4dr 4x4 265/70R16